Pajp idrawliku SAE100 R14
Kostruzzjoni:
Tubu: Tubu ta 'materjali PTFE reżistenti għall-kimiċi b'temperatura lixxa
Tisħiħ: Immaljat bl-istainless steel. .
Temperatura: -60 ℃ sa +260 ℃
Speċifikazzjoni:
Parti Nru. | ID | OD | WP | BP | BR | WT | |||
Sing | Pulzier | mm | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | mm |
R14-02 | 1/8 ″ | 3.5 | 6.6 | 32.6 | 4727 | 97.8 | 14181 | 51 | 1.00 |
R14-03 | 3/16 ″ | 4.8 | 8.0 | 24.7 | 3582 | 74.1 | 10745 | 75 | 0.85 |
R14-04 | 1/4 ″ | 6.3 | 9.2 | 21.4 | 3103 | 64.2 | 9309 | 81 | 0.85 |
R14-05 | 5/16 ″ | 7.9 | 11.0 | 19.1 | 2770 | 57.3 | 8309 | 92 | 0.85 |
R14-06 | 3/8 ″ | 9.7 | 12.8 | 18.8 | 2726 | 56.4 | 8178 | 131 | 0.85 |
R14-08 | 1/2 ″ | 12.7 | 15.9 | 10.8 | 1566 | 32.4 | 4698 | 182 | 1.00 |
R14-10 | 5/8 ″ | 15.8 | 19.2 | 12.9 | 1871 | 38.7 | 5612 | 211 | 1.00 |
R14-12 | 3/4 ″ | 19.0 | 22.7 | 7.9 | 1146 | 23.7 | 3437 | 338 | 1.20 |
R14-14 | 7/8 ″ | 22.3 | 26.0 | 6.1 | 885 | 18.3 | 2654 | 421 | 1.20 |
R14-16 | 1 ″ | 25.4 | 29.3 | 4.8 | 696 | 14.4 | 2088 | 539 | 1.50 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna