GOST 10362-76 Pajp tal-Kunsinna taż-Żejt tal-Fjuwil bi Pressjoni Għolja
GOST 10362-76 Pajpijiet tal-pressjoni tal-gomma b'forza tal-ħjut, mhux rinfurzati
GOST 10362-76
Pajpijiet tal-pressjoni tal-gomma b'forza tal-filament GOST 10362-76 jintużaw bħala pajpijiet flessibbli għall-provvista ta' arja, gassijiet inerti u likwidi taħt pressjoni. Pajpijiet tal-pressjoni b'forza tal-ħjut, gomma, mhux rinforzati GOST 10362-76 Il-pajp tal-pressjoni GOST 10362-76 jikkonsisti minn saff intern tal-gomma, qafas tal-filament (forza) b'saff intermedju wieħed jew aktar (jew mingħajrhom) ta' gomma jew pejst adeżiv u saff estern tal-gomma jew mingħajru. Jista' jitħaddem f'żoni bi klima moderata f'temperaturi minn -50° sa +90°C, f'żoni bi klima kiesħa f'temperaturi minn -60°C sa +90°C.
GOST 10362-76 Pajp tal-gomma tal-pressjoni Isem ieħor: Pajp tal-gomma tal-pressjoni GOST, pajp tal-gomma rinforzat bil-fibra, Pajp tal-gomma tal-pressjoni tar-reżistenza għaż-żejt, Pajp tal-gomma tal-pressjoni b'inserzjoni tal-ħajta, Pajp taż-żejt tal-pressjoni, Pajp tal-arja tal-pressjoni, Pajp tal-aċidu tal-pressjoni.
Kostruzzjoni: Pajpijiet tal-gomma tal-pressjoni b'intensjoni tal-qoton, immaljati jew imkebba, mhux rinfurzati.
Applikazzjoni: Użati bħala pajpijiet flessibbli għall-kunsinna ta' arja, gassijiet nobbli u likwidi taħt pressjoni, reżistenza għaż-żejt u l-benżina, reżistenza għall-aċidu.
Temperatura tax-Xogħol: -50°C ~+90°C; fi klima kiesħa, -60°C ~ +90°C.
Pressjoni tax-xogħol: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Speċifikazzjoni
GOST 10362-76
Pajpijiet tal-pressjoni tal-gomma b'forza tal-filament GOST 10362-76 jintużaw bħala pajpijiet flessibbli għall-provvista ta' arja, gassijiet inerti u likwidi taħt pressjoni. Pajpijiet tal-pressjoni b'forza tal-ħjut, gomma, mhux rinforzati GOST 10362-76 Il-pajp tal-pressjoni GOST 10362-76 jikkonsisti minn saff intern tal-gomma, qafas tal-filament (forza) b'saff intermedju wieħed jew aktar (jew mingħajrhom) ta' gomma jew pejst adeżiv u saff estern tal-gomma jew mingħajru. Jista' jitħaddem f'żoni bi klima moderata f'temperaturi minn -50° sa +90°C, f'żoni bi klima kiesħa f'temperaturi minn -60°C sa +90°C.
| Ambjent tax-Xogħol | Temperatura, °C |
| Petrol għall-avjazzjoni GOST 1012 u GOST tal-karozzi 2081 | minn -50°C sa +70°C |
| Żjut ibbażati fuq il-pitrolju | sa +100°C |
| Karburanti tal-ġett GOST 10277 u diżil GOST 305 | minn -50°C sa +70°C |
| Lubrikanti għal likwidi, griż, żejt solidu GOST 1033 | minn -50°C sa +100°C |
| Arja, gassijiet newtrali (inerti) | minn -50°C sa +60°C |
| Ilma | sa +120°C |
| Likwidu li jkessaħ b'temperatura baxxa ta' ffriżar GOST 28084 | minn -60°C sa +120°C |
| Soluzzjonijiet dgħajfa ta' aċidi inorganiċi, alkali (sa konċentrazzjoni ta' 20%), ħlief għall-aċidu nitriku | minn -50°C sa +50°C |
Kostruzzjoni: Pajpijiet tal-gomma tal-pressjoni b'intensjoni tal-qoton, immaljati jew imkebba, mhux rinfurzati.
Applikazzjoni: Użati bħala pajpijiet flessibbli għall-kunsinna ta' arja, gassijiet nobbli u likwidi taħt pressjoni, reżistenza għaż-żejt u l-benżina, reżistenza għall-aċidu.
Temperatura tax-Xogħol: -50°C ~+90°C; fi klima kiesħa, -60°C ~ +90°C.
Pressjoni tax-xogħol: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Speċifikazzjoni
| ID (XX) | MINN(MM) | Pressjoni tax-Xogħol (Mpa) |
| 3.8 | 9.00 | 0.49 |
| 5 | 10.00 | 0.50 |
| 6 | 14.00 | 1.60 |
| 13.50 | 2.90 | |
| 3.00 | ||
| 8 | 15.00 | 1.00 |
| 15.50 | 1.50 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 19.00 | 1.00 | |
| 10 | 17.50 | 1.47 |
| 1.00 | ||
| 18.50 | 1.60 | |
| 20.00 | 0.98 | |
| 21.00 | 1.00 | |
| 12 | 20.00 | 1.60 |
| 14-il sena | 22.00 | 0.70 |
| 23.00 | 1.60 | |
| 16 | 24.00 | 0.63 |
| 25.00 | 1.60 | |
| 26.00 | 1.30 | |
| 2.50 | ||
| 4.00 | ||
| 27.50 | 6.30 | |
| 18-il sena | 26.00 | 0.63 |
| 0.50 | ||
| 27.00 | 1.60 | |
| 27.50 | 4.00 | |
| 28.00 | 1.30 | |
| 20 | 29.00 | 1.60 |
| 29.50 | 4.00 | |
| 22 | 30.00 | 0.50 |
| 30.50 | 0.63 | |
| 32.00 | 1.47 | |
| 25 | 33.00 | 0.50 |
| 34.00 | 2.50 | |
| 1.00 | ||
| 35.00 | 1.60 | |
| 36.00 | 2.50 | |
| 4.00 | ||
| 27 | 36.00 | 0.50 |
| 32 sena | 41.50 | 0.63 |
| 43.00 | 1.60 | |
| 43.50 | 2.50 | |
| 45.50 | 4.00 | |
| 38 | 47.50 | 0.63 |
| 48.50 | 1.00 | |
| 49.00 | 1.60 | |
| 52.00 | 4.00 | |
| 50 | 60.00 | 0.30 |
| 61.50 | 0.63 | |
| 64.00 | 1.00 | |
| 61.50 | 1.60 | |
| 56 | 69.00 | 1.00 |
| 65 sena | 77.50 | 0.30 |
| 68 | 78.00 | 0.10 |
| 70 | 82.50 | 0.30 |
| 86.00 | 1.00 | |
| 76 | 87.50 | 0.30 |
| 91.00 | 1.00 | |
| 90 | 104.00 | 0.30 |
| 100 | 113.00 | 1.00 |
| 117.50 | 1.50 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna













